| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc. | 44/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34000000-7, 34100000-8, 34120000-4, 34121000-1 | 22.09.2025 12:00 |
| Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marek Audi, Skoda, Volkswagen w latach 2026 – 2027. | 46/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 03.10.2025 12:00 |
| Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów oraz telefonów komórkowych. | 12/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 30236000-2, 30232100-5, 48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 32250000-0, 30213300-8, 30213100-6, 30234000-8, 31711300-6 | 13.06.2025 10:00 |
| Aktualizacja i subskrypcja oprogramowania | 15/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6, | 11.06.2025 10:00 |
| Dostawa urządzeń do systemów techniki ochronnej | 20/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 35121700-5, 30216200-8,31680000-6,31681400-7,31711000-3,31351000-1 | 04.08.2025 12:00 |
| Dostawa sprzętu pirotechnicznego | 40/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 38582000-8; 35000000-4; 38940000-6; 35820000-8; 35815000-0 | 05.09.2025 13:30 |
| Energia elektryczna-dostawa energii elektrycznej do obiektów SOP | 51/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 09300000-2 | 17.10.2025 11:00 |
| Dostawa pojazdów | 23/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34100000-8, 34110000-1, 34115200-8 | 17.07.2025 12:00 |
| Dostawa sprzętu techniki specjalnej | 27/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 38651600-9 | 04.07.2025 10:00 |
| Dostawa sprzętu pirotechnicznego | 39/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 38940000-6; 35124000-9; 35820000-8 | 11.08.2025 11:00 |
