Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sop
| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa pierwszego wyposażenia budynku w sprzęt IT oraz audiowizualny wraz z montażem. | 41/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 32320000-2, 32324300-3, 30200000-1 , 32321200-1, 48820000-2,48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30232100-5, 30236000-2, 32550000-3 | 05.09.2025 10:00 |
| Dostawa sprzętu pirotechnicznego | 40/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 38582000-8; 35000000-4; 38940000-6; 35820000-8; 35815000-0 | 05.09.2025 13:30 |
| Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marek Audi, Skoda, Volkswagen w latach 2026 – 2027. | 46/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 03.10.2025 12:00 |
| Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki BMW w latach 2026 – 2027. | 47/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 03.10.2025 12:00 |
| Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2026-2029 | 50/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 09132100-4; 09134220-5 | 06.10.2025 12:00 |
| Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. | 53/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 18931100-5; 18813000-1; 18234000-8; 35812000-9; 18330000-1; 18424000-7; 18443320-5; 18425000-4; 39561130-2; 18921000-1; 18412000-0; 8820000-3 | 06.10.2025 11:30 |
| Roboty budowlane polegające na remoncie obiektów Służby Ochrony Państwa (cz. I-IV) | 52/2025/ZP | poniżej 5538 tys. euro | 45111300-1, 45420000-7, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45442100-8, 45261100-5 | 29.09.2025 12:00 |
| Energia elektryczna-dostawa energii elektrycznej do obiektów SOP | 51/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 09300000-2 | 17.10.2025 11:00 |
| Dostawa samochodu ciężarowego o dmc powyżej 3,5 tony. | 54/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 43130000-7 | 24.10.2025 12:00 |
| Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Toyota w latach 2026 - 2027. | 56/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 30.09.2025 12:00 |
