| Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
|---|---|---|---|---|
| Aktualizacja i subskrypcja oprogramowania | 15/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6, | 11.06.2025 10:00 |
| Dostawa urządzeń do systemów techniki ochronnej | 20/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 35121700-5, 30216200-8,31680000-6,31681400-7,31711000-3,31351000-1 | 04.08.2025 12:00 |
| Energia elektryczna-dostawa energii elektrycznej do obiektów SOP | 51/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 09300000-2 | 17.10.2025 11:00 |
| „System NIDS - zwiększenie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Służby Ochrony Państwa" | 68/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 32420000-3, 32422000-7, 80500000-9 | 16.01.2026 09:00 |
| Dostawa paliw płynnych do magazynu MPiS i obiektów SOP w latach 2022-2025. | 12/2021/ZP | powyżej 139 tys. euro | 09.13.21.00-4; 09.13.42.20-5; 09.13.50.00-4 | 28.10.2021 11:00 |
| Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022 – 2025 | 15/2022/ZP | poniżej 140 tys. euro | 64200000-8,64212000-5,64212100-6,64211000-8,64211200-0. | 13.05.2022 10:00 |
| Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w latach 2024-2025 | 12/2024/ZP | poniżej 143 tys. euro | 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15600000-4, 15800000-6, 03220000-9, 15300000-1, 15221000-3, 15851000-8 | 19.04.2024 11:00 |
| Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc. | 28/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 34000000-7, 34100000-8, 34120000-4, 34121000-1 | 11.07.2025 11:30 |
| Dostawa jednej koparko-ładowarki. | 13/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34100000-8, 43260000-3, 43300000-6 | 09.06.2025 12:00 |
| Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. | 17/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 35812000-9; 18813000-1; 18223200-0; 18234000-8; 18443320-5; 18425000-4; 18424000-7; 18422000-3; 18330000-1; 18310000-5; 33733000-7; 35810000-5; 35812200-1; 18921000-1; 18931000-4; 18931100-5; 18820000-3; 39225500-0. | 23.06.2025 11:30 |
