Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sop
Przedmiot zamówienia | Nr referencyjny | Wartość zamówienia | Wspólny słownik zamówień (CPV) | Termin składania ofert / wniosków upływa |
---|---|---|---|---|
Dostawa pierwszego wyposażenia budynku w sprzęt IT oraz audiowizualny wraz z montażem. | 41/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 32320000-2, 32324300-3, 30200000-1 , 32321200-1, 48820000-2,48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30232100-5, 30236000-2, 32550000-3 | 05.09.2025 10:00 |
Dostawa sprzętu pirotechnicznego | 40/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 38582000-8; 35000000-4; 38940000-6; 35820000-8; 35815000-0 | 05.09.2025 13:30 |
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego do pojazdów SOP. | 43/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 34351100–3, 34352000-9 | 26.08.2025 12:00 |
Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc. | 44/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34000000-7, 34100000-8, 34120000-4, 34121000-1 | 22.09.2025 12:00 |
Zakup dwóch kontenerów do transportu i garażowania pojazdów. | 48/2025/ZP | poniżej 143 tys. euro | 44000000-0, 44613000-0 | 11.09.2025 11:00 |
Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marek Audi, Skoda, Volkswagen w latach 2026 – 2027. | 46/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 03.10.2025 12:00 |
Sukcesywna dostawa pełnego asortymentu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki BMW w latach 2026 – 2027. | 47/2025/ZP | powyżej 143 tys. euro | 34300000-0 | 03.10.2025 12:00 |
Wybierz Strony
- Poprzedni
- / 3